1: 君の名は(地震なし) 2017/05/04(木) 04:08:57.92
乃木坂46・衛藤美彩、総合&写真集両部門首位
人気アイドルグループ・乃木坂46の衛藤美彩(24)の写真集『話を聞こうか。』(4月25日発売)が、週間5.1万部を売り上げ、5/8付オリコン週間“本”ランキングの総合部門にあたるBOOK部門と写真集部門で1位を獲得した。
- 【乃木坂46】深夜の超速報!!!与田祐希『アメトーーク!』“絵心ない芸人” 出演決定!!!!!!!!!!!!キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!
- 【悲報】ライブですら与田祐希を単独センターでやらせない理由ってなんや........
- 【乃木坂46】2015神宮はこれだけで白飯3杯食えるよな...
- 【驚報】乃木坂46「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」推定視聴者数72万人達成
- 【乃木坂46】松村沙友理、綺麗すぎない・・・!?
- 久保史緒里がドキュメンタリーで語った『このままじゃ乃木坂どうなっちゃうんだろう・・・』この不安の意味・・・【乃木坂46】
- 【乃木坂46】欧州版の金川紗耶wwwwwwwww
- 【乃木坂46】『てらだらんげ』wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 【疑問】『初期から賀喜遠藤推した今野有能』←いうて見抜いてたか???
- 【乃木坂46】なんと...!吉田綾乃クリスティーが世界進出!!!!!!
4: 君の名は(SB-iPhone) 2017/05/04(木) 04:15:42.96
流石、資金力のみさみさーくるやな
27: 君の名は(SB-iPhone) 2017/05/04(木) 04:30:53.04
あれだけ推されてる飛鳥とほとんど同じだからな
凄すぎる
凄すぎる
41: 君の名は(玉音放送) 2017/05/04(木) 04:40:01.71
みさみさーくるが全力なら2週目以降伸びないし累計が勝負だな
45: 君の名は(地震なし) 2017/05/04(木) 04:43:34.53
衛藤の握手会でのヲタの数と客層を見ればこの売上は納得だわ
49: 君の名は(浮遊大陸) 2017/05/04(木) 04:44:57.93
>>45
確かに人数は少ないが金蓄えてそうな30代以上のオッサンの軍隊だからな
確かに人数は少ないが金蓄えてそうな30代以上のオッサンの軍隊だからな
46: 君の名は(新疆ウイグル自治区) 2017/05/04(木) 04:43:42.37
まあ、3、4週間もすれば答えは見える。ひとまずはロケットスタートには成功したと
50: 君の名は(SB-iPhone) 2017/05/04(木) 04:45:31.57
飛鳥抜いて欲しいけど抜いたらアンチ大量発生しそう
61: 君の名は(SB-iPhone) 2017/05/04(木) 04:53:02.35
序列4位か
登りつめたな
登りつめたな
109: 君の名は(チベット自治区) 2017/05/04(木) 05:52:24.09
正直秋元と一緒ぐらいだと思ってたな
116: 君の名は(やわらか銀行) 2017/05/04(木) 05:59:53.55
真夏の通算売上を1週で超えちゃった
123: 君の名は(SB-iPhone) 2017/05/04(木) 06:10:03.27
知名度ゼロなのにここまで売れるってどういうこっちゃ?
173: 君の名は(庭) 2017/05/04(木) 06:54:22.86
全握ソロ4レーンだから5.1万は出来過ぎ感はあるけどある程度売れるのは予想内だったろ
192: 君の名は(庭) 2017/05/04(木) 08:00:54.86
【写真集初週売上】
103,520 白石麻衣 『パスポート』(講談社) 2017.02.07 [2nd]
*58,215 齋藤飛鳥 『潮騒』(幻冬舎) 2017.01.25 [1st]
*53,980 小嶋陽菜 『どうする?』(宝島社) 2015.03.24 [3rd]
*50,756 大島優子 『脱ぎやがれ!』(幻冬舎) 2014.09.18 [4th]
★*50,670 衛藤美彩 『話を聞こうか。』(講談社) 2017.04.25 [2nd]
*47,379 柏木由紀 『ゆ、ゆ、ゆきりん…』(集英社) 2012.04.19 [2nd]
*46,088 西野七瀬 『風を着替えて』(集英社) 2016.09.27 [2nd]
*45,209 渡辺麻友 『まゆゆ』(集英社) 2011.05.13 [1st]
*42,779 山本彩 『SY』(ヨシモトブックス) 2015.02.10 [2nd]
*38,483 前田敦子 『不器用』(小学館) 2012.03.16 [5th]
*38,335 生田絵梨花『転調』(集英社) 2016.01.21 [1st]
*37,290 指原莉乃 『スキャンダル中毒』(講談社) 2016.03.22 [2nd]
*36,843 渡辺麻友 『知らないうちに』(講談社) 2016.10.25 [3rd]
*36,458 西野七瀬 『普段着』(幻冬舎) 2015.02.18 [1st]
*34,097 宮脇咲良 『さくら』(集英社) 2015.07.08 [1st]
*31,975 橋本奈々未『2017』(小学館) 2017.02.20 [2nd]
*31,807 白石麻衣 『清純な大人』(幻冬舎) 2014.12.10 [1st]
*31,535 秋元真夏 『真夏の気圧配置』(徳間書店) 2017.02.28 [1st]
*29,800 渡辺美優紀『みる神』(光文社) 2012.11.20 [1st]
*28,948 深川麻衣 『ずっと、そばにいたい』(幻冬舎) 2016.06.09 [1st]
*27,874 島崎遥香 『ぱるる、困る。』(集英社) 2013.07.19 [1st]
*27,622 山本彩 『さや神』(集英社) 2012.11.21 [1st]
*27,085 桜井玲香 『自由ということ』(光文社) 2017.03.08 [1st]
*26,492 松井玲奈 『きんぎょ』(光文社) 2012.03.01 [1st]
*24,893 指原莉乃 『猫に負けた』(光文社) 2013.12.26 [1st]
*22,136 松井珠理奈『Jurina』(集英社) 2015.09.09 [1st]
*22,109 松井玲奈 『ヘメレット』(ワニブックス) 2014.04.01 [2nd]
*20,678 板野友美 『ともちん』(講談社) 2013.09.30 [3rd]
*20,607 橋本奈々未『やさしい棘』(幻冬舎) 2015.08.28 [1st]
*19,322 小嶋陽菜 『女の子の神様』(集英社) 2011.03.15 [2nd]
*17,836 渡辺麻友 『最後の制服』(集英社) 2013.04.19 [2nd]
*17,457 前田敦子 『あっちゃん』(集英社) 2010.02.25 [2nd]
*17,049 横山由依 『ゆいはん』(学研) 2015.02.05 [1st]
*16,866 木﨑ゆりあ『ぴーす』(徳間書店) 2015.02.10 [1st]
*16,326 生駒里奈 『君の足跡』(幻冬舎) 2016.02.24 [1st]
*15,369 篠田麻里子『Yes and No』(集英社) 2012.11.28 [4th]
*15,356 大島優子 『君は、誰のもの?』(光文社) 2010.08.25 [3rd]
*15,057 篠田麻里子『麻里子』(集英社) 2010.07.02 [3rd]
*14,828 前田敦子 『ATSUKO』(集英社) 2010.06.07 [4th]
*14,239 山本彩 『みんなの山本彩』(ヨシモトブックス) 2016.01.08 [3rd]
*11,816 高山一実 『恋かもしれない』(学研プラス) 2016.09.15 [1st]
*10,946 矢神久美 『くーみん』(宝島社) 2013.04.26 [1st]
103,520 白石麻衣 『パスポート』(講談社) 2017.02.07 [2nd]
*58,215 齋藤飛鳥 『潮騒』(幻冬舎) 2017.01.25 [1st]
*53,980 小嶋陽菜 『どうする?』(宝島社) 2015.03.24 [3rd]
*50,756 大島優子 『脱ぎやがれ!』(幻冬舎) 2014.09.18 [4th]
★*50,670 衛藤美彩 『話を聞こうか。』(講談社) 2017.04.25 [2nd]
*47,379 柏木由紀 『ゆ、ゆ、ゆきりん…』(集英社) 2012.04.19 [2nd]
*46,088 西野七瀬 『風を着替えて』(集英社) 2016.09.27 [2nd]
*45,209 渡辺麻友 『まゆゆ』(集英社) 2011.05.13 [1st]
*42,779 山本彩 『SY』(ヨシモトブックス) 2015.02.10 [2nd]
*38,483 前田敦子 『不器用』(小学館) 2012.03.16 [5th]
*38,335 生田絵梨花『転調』(集英社) 2016.01.21 [1st]
*37,290 指原莉乃 『スキャンダル中毒』(講談社) 2016.03.22 [2nd]
*36,843 渡辺麻友 『知らないうちに』(講談社) 2016.10.25 [3rd]
*36,458 西野七瀬 『普段着』(幻冬舎) 2015.02.18 [1st]
*34,097 宮脇咲良 『さくら』(集英社) 2015.07.08 [1st]
*31,975 橋本奈々未『2017』(小学館) 2017.02.20 [2nd]
*31,807 白石麻衣 『清純な大人』(幻冬舎) 2014.12.10 [1st]
*31,535 秋元真夏 『真夏の気圧配置』(徳間書店) 2017.02.28 [1st]
*29,800 渡辺美優紀『みる神』(光文社) 2012.11.20 [1st]
*28,948 深川麻衣 『ずっと、そばにいたい』(幻冬舎) 2016.06.09 [1st]
*27,874 島崎遥香 『ぱるる、困る。』(集英社) 2013.07.19 [1st]
*27,622 山本彩 『さや神』(集英社) 2012.11.21 [1st]
*27,085 桜井玲香 『自由ということ』(光文社) 2017.03.08 [1st]
*26,492 松井玲奈 『きんぎょ』(光文社) 2012.03.01 [1st]
*24,893 指原莉乃 『猫に負けた』(光文社) 2013.12.26 [1st]
*22,136 松井珠理奈『Jurina』(集英社) 2015.09.09 [1st]
*22,109 松井玲奈 『ヘメレット』(ワニブックス) 2014.04.01 [2nd]
*20,678 板野友美 『ともちん』(講談社) 2013.09.30 [3rd]
*20,607 橋本奈々未『やさしい棘』(幻冬舎) 2015.08.28 [1st]
*19,322 小嶋陽菜 『女の子の神様』(集英社) 2011.03.15 [2nd]
*17,836 渡辺麻友 『最後の制服』(集英社) 2013.04.19 [2nd]
*17,457 前田敦子 『あっちゃん』(集英社) 2010.02.25 [2nd]
*17,049 横山由依 『ゆいはん』(学研) 2015.02.05 [1st]
*16,866 木﨑ゆりあ『ぴーす』(徳間書店) 2015.02.10 [1st]
*16,326 生駒里奈 『君の足跡』(幻冬舎) 2016.02.24 [1st]
*15,369 篠田麻里子『Yes and No』(集英社) 2012.11.28 [4th]
*15,356 大島優子 『君は、誰のもの?』(光文社) 2010.08.25 [3rd]
*15,057 篠田麻里子『麻里子』(集英社) 2010.07.02 [3rd]
*14,828 前田敦子 『ATSUKO』(集英社) 2010.06.07 [4th]
*14,239 山本彩 『みんなの山本彩』(ヨシモトブックス) 2016.01.08 [3rd]
*11,816 高山一実 『恋かもしれない』(学研プラス) 2016.09.15 [1st]
*10,946 矢神久美 『くーみん』(宝島社) 2013.04.26 [1st]
まさかのなーちゃん超え
208: 君の名は(dion軍) 2017/05/04(木) 08:53:52.50
衛藤って人気あるんだな。意外。
320: 君の名は(やわらか銀行) 2017/05/04(木) 10:48:50.66
ビジュアルは正義だな
324: (pc?) 2017/05/04(木) 10:51:38.31
ついに衛藤も嫉妬の対象になったのか・・・
感慨深い
感慨深い
コメントを残す